| Suitable for additional printing with one or more of the following inks (in the black color unless otherwise indicated): |
| Additional Printing Note: Additional printing inks suitable for indoor and outdoor use only, unless otherwise specified. |
| Digital ink |
| Domino INKJET | N610I Series 90 (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Mark Andy | Digital (All, Suitable for C, DD, DL, O, G), Digital Series HD (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Oki Data | pro511DW (All, Suitable for C, O) |
| Xeikon | Jetrion 4950LX (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Inkjet |
| Domino INKJET | N610i UV (All, Suitable for C, DD, DL, G, O) |
| Durst | Tau 300 (All, Suitable for C, DD, DL, G, O) |
| Fuji | UVijet Graphium RA (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Mprint | Mlabel Gen3 UV (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Xeikon | PX2000 (All, Suitable for C, DD, DL, O, G), PX3000 (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Inkjet cartridge with EFI Jetrion printers |
| EFI Jetrion | Jetrion 4000 UV (All, Suitable for O) |
| Laser toner |
| Hewlett Packard | CF281A/X, CF320A, CF330X, CF332A (Red), CF333A (Blue), CF360X, CF362X (Red), CF363X (Blue), CF410A/X, CF412A/X (Red), CF413A/X (Blue) |
| Thermal transfer ribbon |
| AEBO | S11 (Suitable for DD, DL, G), S22 (Suitable for C, DD, DL, O) |
| Advent | R90 (Suitable for O) |
| Armor | APR600 (Suitable for O), APX650 (Suitable for O), APX700 (Suitable for O), AXR 600 (Suitable for O), AXR 7+ (Suitable for O), AXR 8 (Suitable for O), AXR 800 (Suitable for O), AXR EL (Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Astro-Nova | RCO (Yellow, Suitable for C, DD, DL, G, O), RE1 (Green, Suitable for C, DD, DL, G, O), RE2 (Blue, Suitable for C, DD, DL, G, O), RE3 (Red, Suitable for C, DD, DL, G, O), RSO (Orange, Suitable for C, DD, DL, O) |
| CAS Chemical | CCR51 (Suitable for C, DD, DL, G, O) |
| Dainippon | MP Mid (Suitable for O, C, G, DD, DL), R300 (Suitable for O), R510 HF (Suitable for C, DD, DL, G, O), R550 (Suitable for C, DD, DL, O, G), R600 (Suitable for C, DD, DL, O), TR4070 (Suitable for O), TR4085 Plus (Suitable for C, DD, DL, G, O), TR6075 (Suitable for O), TRX-65 (Suitable for O), V300 (Suitable for O, C, G, DD, DL) |
| Dynic Corp. | DF322 (Suitable for C, DD, DL, O, G), HL101 (Suitable for C, DD, DL, O, G), HL49 (Suitable for C, DD, DL, O, G), LA3 (Suitable for C, DD, DL, O, G), LA8 (Suitable for C, DD, DL, O, G), LR21 (Suitable for C, DD, DL, O, G), S245A (Suitable for DD, DL, G) |
| ITW Coding Products | 7994 (Suitable for O), 7996 (Suitable for O) |
| ITW Thermal Films | B120 (Suitable for C, DD, DL, G, O), B120R (Red, Suitable for C, DD, DL, G, O), B121 (Suitable for O), B128 (Suitable for O), B220 (Suitable for O), B324 (Suitable for O), B324R (Red, Suitable for C, DD, DL, G, O), B325 (Suitable for O), B813 (Suitable for O), B814 (Suitable for O), D321 (Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Iimak | DC200 (Suitable for C, DD, DL, G, O), DC400 (Green, Suitable for O), PM-350 (Suitable for O), PM-350A (Suitable for O), Primark (Suitable for C, DD, DL, G, O), Primemark (Suitable for O), R2 Prime (Suitable for C, DD, DL, G, O), SP-575 (Suitable for O), SP330 (Suitable for O) |
| Jiaozuo Zhuorim Digital Material Co., Ltd. | Z201 (Suitable for O), Z203 (Suitable for O), Z300 (Suitable for C, DD, DL, G, O), Z302 (Suitable for O), ZL600R (Suitable for O) |
| Kurz | K302 (Suitable for O), K305 (Suitable for O), K308 (Suitable for O), K500 (Suitable for O), K5000 (Suitable for O), K501 (Suitable for O), K503 (Suitable for O), K504 (Suitable for O), K996072 (Suitable for O) |
| NCR | K3 (Suitable for O), Perma Max (Suitable for O) |
| Ricoh | B110CR (Suitable for O) |
| Sato Corp. | R236E (Suitable for O), R335A (Suitable for O), R335B (Suitable for O) |
| Todaytec | TDM 200 (Suitable for C, DD, DL, O), TDM 200B (Blue, Suitable for C, DD, DL, O, G), TDM 200G (Green, Suitable for C, DD, DL, O, G), TDM 200R (Red, Suitable for C, DD, DL, O, G, indoor only), TDM 231 (Suitable for C, DD, DL, O), TDM 235 (Suitable for C, DD, DL, O, G), TDR 331 (Suitable for C, DD, DL, G, O) |
| Xinxiang Fineray Tech. Co. LTD | YD106 (Suitable for C, DD, DL, O, G), YD182 (Suitable for C, DD, DL, O, G), YD183 (Suitable for C, DD, DL, O, G), YD211 (Suitable for C, DD, DL, O) |
| Zebra Technologies Corp. | 3200 (Suitable for O), 5095 (Suitable for O), 5100 (Suitable for O), 5555 (Suitable for O), 5586 (Suitable for O) |
| Suitable for additional printing with one or more of the following inks in Canadian applications (in the black color unless otherwise indicated): |
| Additional Printing Note: Additional printing inks suitable for indoor and outdoor use only, unless otherwise specified. |
| Digital ink |
| Domino INKJET | N610I Series 90 (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Mark Andy | Digital (All), Digital Series HD (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Oki Data | pro511DW (All, Suitable for C, O) |
| Xeikon | Jetrion 4950LX (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Inkjet |
| Domino INKJET | N610i UV (All) |
| Durst | Tau 300 (All) |
| Fuji | UVijet Graphium RA (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Mprint | Mlabel Gen3 UV (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Xeikon | PX2000 (All, Suitable for C, DD, DL, O, G), PX3000 (All, Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Inkjet cartridge with EFI Jetrion printers |
| EFI Jetrion | Jetrion 4000 UV (All) |
| Laser toner |
| Hewlett Packard | CF281A/X, CF320A, CF330X, CF332A (Red), CF333A (Blue), CF360X, CF362X (Red), CF363X (Blue), CF410A/X, CF412A/X (Red), CF413A/X (Blue) |
| Thermal transfer ribbon |
| AEBO | S11 (Suitable for DD, DL), S22 (Suitable for C, DD, DL, O) |
| Armor | AXR EL (Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Astro-Nova | RCO (Yellow, Suitable for C, DD, DL, G, O), RE1 (Green, Suitable for C, DD, DL, G, O), RE2 (Blue, Suitable for C, DD, DL, O), RE3 (Red, Suitable for C, DD, DL, G, O), RSO (Orange, Suitable for C, DD, DL, O) |
| CAS Chemical | CCR51 (Suitable for C, DD, DL, G, O) |
| Dainippon | MP Mid (Suitable for O, C, G, DD, DL), R300 (Suitable for C, DD, DL, O), R510 HF (Suitable for C, DD, DL, G, O), R550 (Suitable for C, DD, DL, O, G), R600 (Suitable for C, DD, DL, O), TR4085 Plus (Suitable for C, DD, DL, G, O), TR6075 (Suitable for C, DD, DL, O), TRX-65 (Suitable for C, DD, DL, O), V300 (Suitable for O, C, G, DD, DL) |
| Dynic Corp. | DF322 (Suitable for C, DD, DL, O), HL101 (Suitable for C, DD, DL, O, G), HL49 (Suitable for C, DD, DL, O, G), LA3 (Suitable for C, DD, DL, O, G), LA8 (Suitable for C, DD, DL, O), LR21 (Suitable for C, DD, DL, O, G), S245A (Suitable for DD, DL, O) |
| ITW Coding Products | 7996 (Suitable for O) |
| ITW Thermal Films | B120 (Suitable for C, DD, DL, O), B120R (Red, Suitable for C, DD, DL, O), B128 (Suitable for O), B324R (Red, Suitable for C, DD, DL, G, O), B325 (Suitable for O), B813, B814 (Suitable for O), D321 (Suitable for C, DD, DL, O, G) |
| Iimak | DC200 (Suitable for C, DD, DL, G, O), DC400 (Green, Suitable for C, DD, DL, O), Primark (Suitable for C, DD, DL, O), R2 Prime (Suitable for C, DD, DL, G, O), SP-575 (Suitable for O), SP330 (Suitable for C, DD, DL, O) |
| Jiaozuo Zhuorim Digital Material Co., Ltd. | Z201 (Suitable for O), Z203, Z300 (Suitable for C, DD, DL, G, O), Z302 (Suitable for O), ZL600R (Suitable for O) |
| Kurz | K500, K5000, K501, K503 (Suitable for O), K504 (Suitable for O), K996072 (Suitable for O) |
| Ricoh | B110CR (Suitable for C, DD, DL, O) |
| Sato Corp. | R236E, R335B |
| Todaytec | TDM 200 (Suitable for C, DD, DL, O), TDM 231 (Suitable for C, DD, DL, O), TDM 235 (Suitable for C, DD, DL, O, G), TDR 331 (Suitable for C, DD, DL, G, O) |
| Xinxiang Fineray Tech. Co. LTD | YD106 (Suitable for C, DD, DL, O), YD182 (Suitable for C, DD, DL, O), YD183 (Suitable for C, DD, DL, O), YD211 (Suitable for C, DD, DL, O) |
| Zebra Technologies Corp. | 5095 (Suitable for C, DD, DL, O), 5100 |