Single-Conductor, Thermoplastic Insulation |
1164 | 1180 | 1185 | 1198 | 1199 | 1212 | 1213 | 1226 |
1227 | 1330 | 1331 | 1332 | 1354 | 1371 | 1375 | 1516 |
1517 | 1538 | 1584 | 1589 | 1609 | 1610 | 1617 | 1618 |
1659 | 1709 | 1710 | 1716 | 1726 | 1727 | 1766 | 1803 |
1813 | 1815 | 1855 | 1882 | 1887 | 1901 | 1914 | 1927 |
10020 | 10064 | 10086 | 10109 | 10212 | 10245 | 10248 | 10298 |
10314 | 10315 | 10316 | 10344 | 10362 | 10368 | 10371 | 10393 |
10447 | 10491 | 10507 | 10581 | 10596 | 11054 | 11272 | 11331 |
11448 | 11449 | 11664 | 11665 | 11817 | 11832 | | |
Multiple-Conductor, Thermoplastic Insulation |
2748 | 2750 | 2894 | 2895 | | | | |
Single-Conductor, Thermoset Insulation |
3068 | 3071 | 3074 | 3075 | 3122 | 3123 | 3125 | 3126 |
3132 | 3133 | 3134 | 3135 | 3136 | 3138 | 3139 | 3172 |
3173 | 3213 | 3232 | 3239 | 3266 | 3270 | 3272 | 3290 |
3304 | 3320 | 3321 | 3323 | 3350 | 3512 | 3513 | 3529 |
3530 | 3572 | 3580 | 3589 | 3590 | 3613 | 3641 | 3642 |
3643 | 3644 | 3645 | 3662 | 3663 | 3664 | 3688 | 3754 |
3755 | 3976 | | | | | | |
Multiple-Conductor, Thermoset Insulation |
4291 | 4296 | 4330 | 4421 | 4456 | 4476 | 4512 | 4535 |
4594 | 4596 | 4600 | 4610 | 4622 | 4633 | | |
Single and Multiple-Conductor Specialty Items |
5048 | 5058 | | | | | | |
Appliance Wiring Material Certified for Canada |
Appliance wiring material - AWM Class I, Group A |
Appliance wiring material - AWM Class I, II or I/II, Group A, B or A/B |
Appliance wiring material - Class I, Group A, B, or A/B. |
Appliance Wire, Extruded PTFE, Insulated Singles - Class I, Group A, B, or A/B. |